2017 Tax Year:
| Residential | Non-Residential | |
| General Municipal | 0.0115 | 0.0225 |
| Water Line Expansion | 0.00192 | 0.00192 |
| Education | 0.0025548 | 0.0038629 |
| Seniors Foundation | 0.0005358 | 0.0005358 |
| Combined Rate | 0.0165106 | 0.0288186 |
2016 Tax Year:
| Residential | Non-Residential | |
| General Municipal | 0.01125 | 0.02225 |
| Water Line Expansion | 0.0018985 | 0.0018985 |
| Education | 0.0024914 | 0.0037099 |
| Seniors Foundation | 0.0005764 | 0.0005764 |
| Combined Rate | 0.0162164 | 0.0284348 |
2015 Tax Year:
| Residential | Non-Residential | |
| General Municipal | 0.01175 | 0.022375 |
| Water Line Expansion | 0.002 | 0.002 |
| Education | 0.0023665 | 0.0033980 |
| Seniors Foundation | 0.0005683 | 0.0005683 |
| Combined Rate | 0.0166849 | 0.0283413 |
2014 Tax Year:
| Residential | Non-Residential | |
| General Municipal | 0.01175 | 0.022375 |
| Water Line Expansion | 0.002 | 0.002 |
| Education | 0.0024526 | 0.0038959 |
| Seniors Foundation | 0.0006056 | 0.0006056 |
| Combined Rate | 0.0168082 | 0.0288765 |
2013 Tax Year:
| Residential | Non-Residential | |
| General Municipal | .01275 | .023375 |
| Education | .0025741 | .0033387 |
| Seniors Foundation | .0005953 | .0005953 |
| Combined Tax Rate | .0159194 | .0273090 |
2012 Tax Year:
| Residential | Non-Residential | |
| General Municipal | .01275 | .02275 |
| Education | .0025144 | .0039234 |
| Seniors Foundation | .0006381 | .0006381 |
| Combined Tax Rate | .0159025 | .0273115 |
2011 Tax Year:
| Residential | Non-Residential | |
| General Municipal | .0121 | ..0212 |
| Education | .0023006 | .0038717 |
| Seniors Foundation | .0005770 | .0005770 |
| Combined Tax Rate | .0149776 | .0256486 |
2010 Tax Year:
| Residential | Non-Residential | |
| General Municipal | .012195 | .020587 |
| Education | .002326 | .003924 |
| Seniors Foundation | .000500 | .000500 |
| Combined Tax Rate | .015021 | .025011 |
2009 Tax Year:
| Residential | Non-Residential | |
| General Municipal | .01158 | .01916 |
| Education | .002275 | .004187 |
| Seniors Foundation | .000557 | .000557 |
| Combined Tax Rate | .014412 | .023904 |
2008 Tax Year:
| Residential | Non-Residential | |
| General Municipal | .0134 | .0182 |
| Education | .003089 | .005068 |
| Seniors Foundation | .000672 | .000672 |
| Combined Tax Rate | .017161 | .023940 |
2007 Tax Year:
| Residential | Non-Residential | |
| General Municipal | .013665 | .017201 |
| Education | .003777 | .005522 |
| Seniors Foundation | .000552 | .000552 |
| Combined Tax Rate | .017994 | .023275 |
2006 Tax Year:
| Residential | Non-Residential | |
| General Municipal | .014168 | .016879 |
| Education | .004269 | .006173 |
| Seniors Foundation | .000348 | .000348 |
| Combined Tax Rate | .018785 | .023400 |
2005 Tax Year:
| Residential | Non-Residential | |
| General Municipal | .013696 | .015958 |
| Education | .004776 | .007129 |
| Seniors Foundation | .000313 | .000313 |
| Combined Tax Rate | .018785 | .023400 |
2004 Tax Year:
| Residential | Non-Residential | |
| General Municpal | .012598 | .014634 |
| Education | .005293 | .007737 |
| Seniors Foundation | .000347 | .000347 |
| Combined Tax Rate | .018238 | .022718 |
